Precios exclusivos para compras en nuestra página web.

¡Oferta!

FILTRO DE CABINA CUK 26 007 MANNFILTER

$ 234.000 $ 222.300

Filtro de Aire de Cabina MANN-FILTER CUK 26 007

El filtro de habitáculo MANN-FILTER CUK 26 007 con carbón activado de alta calidad ofrece una protección casi total contra partículas dañinas como el polen, hollín diésel y la abrasión de los neumáticos. Además, protege contra gases nocivos como ozono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y elimina eficazmente olores desagradables, garantizando un aire más puro y saludable dentro del vehículo.

Dimensiones:

* Largo (A): 240 mm

* Ancho (B): 254 mm

* Altura (H): 43 mm

Ver

Aplicaciones por Marca y Modelo

INFINITI Q30 / QX30 (H15E) 1.5 D, 1.6, 2.0, 2.2 D – desde 11/2015 en adelante

INFINITI QX30 2.0T – desde 09/2016 en adelante

Mercedes-Benz Glb35 Amg 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb250 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla35 Amg 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla35 Amg 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb35 Amg 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb250 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla35 Amg 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla35 Amg 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb35 Amg 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb250 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla35 Amg 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla35 Amg 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb250 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla35 Amg 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Infiniti Qx30 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Infiniti Qx30 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla200 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B250E 2017 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A250 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A200 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Infiniti Qx30 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla200 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B250E 2016 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A200 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla200 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz B180 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz A45 Amg 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A200 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla200 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz B180 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz A45 Amg 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A250 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A200 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla200 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz B180 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz A250 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A200 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B180 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Equivalencias de Referencia (Cross Reference)

LAK 879 Mahle/Knecht

CUK 26 007 Mann-Filter Base

E2993LC Hengst

CFA11430 Fram

042-2262 Beck-Arnley

272775DA2A Nissan

PXP10130 Protec-New

VCA2040 Valvoline

1987435505 Bosch

AHC402 Purflux

507631 Carquest Blue AIO

507630 Carquest Blue AIO

TC48187 Purolator AIO

AFC1685 Hastings Filters

C48187C Purolator One AIO

230130 Napa Gold

AC 137 GUD

C48187C Purolator Base

246 830 01 18 Mercedes-Benz

WP10130 Wix

2230130 Napa Proselect

246 830 00 18 Mercedes-Benz

SKU 7634 Categoría
Envíos GRATIS a todo Colombia

Cantidad de producto Descuento Mayorista
1 - 5 $ 222.300
6 - 11 $ 198.900
12 - 24 $ 163.800
25 + $ 140.400

Descripción

Filtro de Aire de Cabina MANN-FILTER CUK 26 007

El filtro de habitáculo MANN-FILTER CUK 26 007 con carbón activado de alta calidad ofrece una protección casi total contra partículas dañinas como el polen, hollín diésel y la abrasión de los neumáticos. Además, protege contra gases nocivos como ozono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y elimina eficazmente olores desagradables, garantizando un aire más puro y saludable dentro del vehículo.

Dimensiones:

* Largo (A): 240 mm

* Ancho (B): 254 mm

* Altura (H): 43 mm

Ver

Aplicaciones por Marca y Modelo

INFINITI Q30 / QX30 (H15E) 1.5 D, 1.6, 2.0, 2.2 D – desde 11/2015 en adelante

INFINITI QX30 2.0T – desde 09/2016 en adelante

Mercedes-Benz Glb35 Amg 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb250 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla35 Amg 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla35 Amg 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2023 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb35 Amg 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb250 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla35 Amg 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla35 Amg 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2022 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb35 Amg 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb250 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla35 Amg 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla35 Amg 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2021 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Glb250 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla35 Amg 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2020 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Infiniti Qx30 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Infiniti Qx30 2018 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla200 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B250E 2017 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A250 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A200 2017 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Infiniti Qx30 2017 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla200 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B250E 2016 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2016 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A200 2016 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla45 Amg 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla250 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla200 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz B180 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz A45 Amg 2015 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A200 2015 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Gla200 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla45 Amg 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla200 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz B180 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz A45 Amg 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A250 2014 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A200 2014 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla250 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz Cla200 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B250 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz B180 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz A250 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)

Mercedes-Benz A200 2013 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Mercedes-Benz B180 2012 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)

Equivalencias de Referencia (Cross Reference)

LAK 879 Mahle/Knecht

CUK 26 007 Mann-Filter Base

E2993LC Hengst

CFA11430 Fram

042-2262 Beck-Arnley

272775DA2A Nissan

PXP10130 Protec-New

VCA2040 Valvoline

1987435505 Bosch

AHC402 Purflux

507631 Carquest Blue AIO

507630 Carquest Blue AIO

TC48187 Purolator AIO

AFC1685 Hastings Filters

C48187C Purolator One AIO

230130 Napa Gold

AC 137 GUD

C48187C Purolator Base

246 830 01 18 Mercedes-Benz

WP10130 Wix

2230130 Napa Proselect

246 830 00 18 Mercedes-Benz

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “FILTRO DE CABINA CUK 26 007 MANNFILTER”